YiShow Skin v2.2
YiShow Skin の特徴
YiShow は、プログラム本体とSkinデータペースファイルで構成されていて Skin を入れ
替えることにより、YiShow のGUI を変更することができます。変更できるのは
1.ボタン
2.タイトルバー
3.本体の標準アプリのアイコン
のみです。
YiShow Skin は下記の特徴をもっています。
1.変更できるのは、GUI に用いられるBitmap
2.位置、サイズは固定
3.PalmOS3.5 の標準システムパレットの色のみを用いる
YiShow Skin の作成
YiShow Skin は一般的なPRC ファイルと同様に開発ツールにて作成します。ここではCodeWarrior を利用して作成する方法について解説します。詳しくはサンプルプロジェクトをご覧ください。このプロジェクトはCodeWarrior for PalmOS v7.0日本語バージョンで作られています。
YiShow Skin は多くのビットマップ(BitmapFamily + Bitmap)リソースで構成されています。作成するには基本てきにサンプルプロジェクトの中の該当ビットマップを編集することて簡単にSkinを作成することが出来ます。編集出来るリソースは以下のマトリクス表を参照してください。
YiShow Explorerのバージョン4.5からハイカラーのSKIN機能をサポートします。もしボタン、アイコン、タイトルバー&ツールバーなどをハイカラー化するには該当BitmapFamilyに16ビットハイカラーBitmapを追加すればいいのです。下記のようにすればハイカラーBitmapが追加できます。
・編集を容易にするため現状BitmapFamilyのリソースIDと8ビット256色BitmapのリソースIDは一致させています。
・例えば、ツールバーの場合BitmapFamilyIDとBitmapIDは両方とも4150になっています。BitmapFamilyを開いて見るとわかりますが既に8ビット256色のBitmapリソースが登録されています。
・その登録されている8ビット256色Bitmapの下に16ビットハイカラーBitmapリソースIDを登録します。リソースIDは8ビットBitmapリソースID+5を推奨します。ツールバーの場合は4155になります。
・Createボタンを押すと16ビットハイカラーのBitmapリソースが作成されます。
・後は新たに作成された16ビットハイカラーBitmapを編集すればいいのです。
・16ビットハイカラーのBitmapを追加したとしても8ビット256色のBitmapは削除しないでください。
一部Skinのアイコンとボタンリソースを使い他はYiShowのデフォルトアイコンとブタンを使いたい場合は使うSkinのアイコンとボタンリソースだけを残し、他のリソースを削除すればYiShowはSkinにないアイコンとボタンをYiShowのデフォルトリソースをつかいます。
YiShow Skinを作成するにはまた以下の項目にも注意しなかればなりません。
1.データペース名は(アプリケーション名)必ずYiShowSkinにすること。
2.CreatorはYiSuにすること。
3.Typeはskinにすること。
**これらの設定はサンプルプロジェクトには設定済みです**
YiShow Skin v2.2 サンプルプロジェクトのダウンロード
YiShow Skin リソースのマトリクス
ファイルタイプアイコン
| リソース名称 | リソースID | サイズ | 説明 |
| Text | 1050 | 16x16 | Doc/MeDoc/Text(拡張子はpdb/prc/txt)ファイルの小さいアイコン |
| TextFile | 1060 | 22x22 | Doc/MeDoc/Text(拡張子はpdb/prc/txt)ファイルの通常アイコン |
| TextFileHires | 1070 | 44x44 | Doc/MeDoc/Text(拡張子はpdb/prc/txt)ファイルのハイレゾアイコン |
| Music | 1150 | 16x16 | MP3/ATARC3/MIDI(拡張子はmp3/msa/mid)のファイルの小さいアイコン |
| MusicFile | 1160 | 22x22 | MP3/ATARC3/MIDI(拡張子はmp3/msa/mid)の通常アイコン |
| MusicFileHires | 1170 | 44x44 | MP3/ATARC3/MIDI(拡張子はmp3/msa/mid)のハイレゾアイコン |
| Bmp | 1250 | 16x16 | BMP(拡張子はbmp)のファイルの小さいアイコン |
| BmpFile | 1260 | 22x22 | BMP(拡張子はbmp)のファイルの通常アイコン |
| BmpFileHires | 1270 | 44x44 | BMP(拡張子はbmp)のファイルのハイレゾアイコン |
| Pcx | 1350 | 16x16 | PCX(拡張子はpcx)のファイルの小さいアイコン |
| PcxFile | 1360 | 22x22 | PCX(拡張子はpcx)のファイルの通常アイコン |
| PcxFileHires | 1370 | 44x44 | PCX(拡張子はpcx)のファイルのハイレゾアイコン |
| Jpg | 1450 | 16x16 | JPEG(拡張子はjpg)のファイルの小さいアイコン |
| JpgFile | 1460 | 22x22 | JPEG(拡張子はjpg)のファイルの通常アイコン |
| JpgFileHires | 1470 | 44x44 | JPEG(拡張子はjpg)のファイルのハイレゾアイコン |
| Pgp | 1550 | 16x16 | PG Pocket(拡張子はpdb/prc)のファイルの小さいアイコン |
| PgpFile | 1560 | 22x22 | PG Pocket(拡張子はpdb/prc)のファイルの通常アイコン |
| PgpFileHires | 1570 | 44x44 | PG Pocket(拡張子はpdb/prc)のファイルのハイレゾアイコン |
| Gif | 1650 | 16x16 | GIF(拡張子はgif)のファイルの小さいアイコン |
| GifFile | 1660 | 22x22 | GIF(拡張子はgif)のファイルの通常アイコン |
| GifFileHires | 1670 | 44x44 | GIF(拡張子はgif)のファイルのハイレゾアイコン |
| Prc | 1750 | 16x16 | PRC/PDB(拡張子はpdb/prc)のファイルの小さいアイコン |
| PrcFile | 1760 | 22x22 | PRC/PDB(拡張子はpdb/prc)のファイルの通常アイコン |
| PrcFileHires | 1770 | 44x44 | PRC/PDB(拡張子はpdb/prc)のファイルのハイレゾアイコン |
| File | 1850 | 16x16 | 上で挙げられていない他のファイルの小さいアイコン |
| ArchFile | 1860 | 22x22 | 上で挙げられていない他のファイルの通常アイコン |
| ArchFileHires | 1870 | 44x44 | 上で挙げられていない他のファイルのハイレゾアイコン |
| Folder | 2050 | 16x16 | Openされているフォルダの小さいアイコン |
| Folder2 | 2150 | 16x16 | 親ディレクトリの小さいアイコン |
| UpDir | 2160 | 22x22 | 親ディレクトリの通常アイコン |
| UpDirHires | 2170 | 44x44 | 親ディレクトリのハイレゾアイコン |
| Folder3 | 2250 | 16x16 | サブディレクトリの小さいアイコン |
| SubDir | 2260 | 22x22 | サブディレクトリの通常アイコン |
| SubDirHires | 2270 | 44x44 | サブディレクトリのハイレゾアイコン |
| Charge | 2750 | 52x18 | 充電印 |
| LnchFile | 2850 | 12x12 | ディレクトリpalm/Launcherのファイル印 |
| ShortCut | 2950 | 12x12 | ショートカットファイル印 |
タイトルバーとステータスバー
| リソース名称 | リソースID | サイズ | 説明 |
| TitleBar | 4050 | 320x26 | タイトルバー |
| TitleBarWide | 4060 | 480x26 | Title Bar(Wide) |
| ToolBar | 4150 | 320x38 | ツールバー |
| ToolBarWide | 4160 | 480x38 | Status Bar(Wide) |
ボタン
| リソース名称 | リソースID | サイズ | 説明 |
| LnchDir | 4350 | 20x12 | 通常のpalm/Launcherディレクトリの内容を表示するボタン(バージョン2.2では削除されました) |
| LnchDirOn | 4360 | 20x12 | 押されたpalm/Launcherディレクトリの内容を表示するボタン(バージョン2.2では削除されました) |
| MsSmall | 4450 | 20x12 | 通常の小さいMSボタン(バージョン2.2では削除されました) |
| MsSmallOn | 4460 | 20x12 | 押された小さいMSボタン(バージョン2.2では削除されました) |
| Info | 4550 | 16x16 | 通常のInfoボタン |
| InfoOn | 4560 | 16x16 | 押されたInfoボタン |
| Menu | 4600 | 8x16 | メニューボタン |
| Before | 4750 | 16x16 | カテゴリスクロールアップボタン |
| BeforeOn | 4760 | 16x16 | 押されたカテゴリスクロールアップボタン |
| BeforeOff | 4770 | 16x16 | 無効になったカテゴリスクロールアップボタン |
| Next | 4850 | 16x16 | カテゴリスクロールタウンボタン |
| NextOn | 4860 | 16x16 | 押されたカテゴリスクロールタウンボタン |
| NextOff | 4870 | 16x16 | 無効になったカテゴリスクロールタウンボタン |
| Key | 4950 | 12x12 | 通常のSecurityボタン |
| KeyOn | 4960 | 12x12 | 押されたSecurityボタン |
| Menu | 4970 | 32x32 | Menu's button |
| MenuOn | 4980 | 32x32 | Pressed Menu's button |
| Palm | 5050 | 32x32 | 通常のPalmボタン |
| PalmOn | 5060 | 32x32 | 押されたPalmボタン |
| Prefs | 5070 | 32x32 | Preference's button |
| Prefs | 5080 | 32x32 | Pressed Preference's button |
| MS | 5150 | 32x32 | 通常のMSボタン |
| MsOn | 5160 | 32x32 | 押されたMSボタン |
| Bright | 5170 | 32x32 | Bright's button |
| BrightOn | 5180 | 32x32 | Pressed Bright's button |
| Beam | 5250 | 32x32 | 通常のBeamボタン |
| BeamOn | 5260 | 32x32 | 押されたBeamボタン |
| Lock | 5270 | 32x32 | Lock's button |
| LockOn | 5280 | 32x32 | Pressed Lock's button |
| Show | 5350 | 32x32 | 通常のShowボタン |
| ShowOn | 5360 | 32x32 | 押されたShowボタン |
| Power | 5370 | 32x32 | Power's button |
| PowerOn | 5380 | 32x32 | Pressed Power's button |
| Copy | 5450 | 32x32 | 通常のCopyボタン |
| CopyOn | 5460 | 32x32 | 押されたCopyボタン |
| Quick | 5470 | 32x32 | Quick's button |
| QuickOn | 5480 | 32x32 | Pressed Quick's button |
| Del | 5550 | 32x32 | 通常のDelボタン |
| DelOn | 5560 | 32x32 | 押されたDelボタン |
| Find | 5570 | 32x32 | Find's button |
| FindOn | 5580 | 32x32 | Pressed Find's button |
| BigIcon | 5650 | 32x32 | 通常のBigIconボタン |
| BigIconOn | 5660 | 32x32 | 押されたBigIconボタン |
| SkinMana | 5670 | 32x32 | SkinMana's button |
| SkinManaOn | 5680 | 32x32 | Pressed Skinmana's button |
| SmaiiIcon | 5750 | 32x32 | 通常のSmallIconボタン |
| SmaiiIconOn | 5760 | 32x32 | 押されたSmallIconボタン |
| Reset | 5770 | 32x32 | Reset's button |
| ResetOn | 5780 | 32x32 | Pressed Reset's button |
| ListIcon | 5850 | 32x32 | 通常のListIconボタン |
| ListIconOn | 5860 | 32x32 | 押されたListIconボタン |
| Refresh | 5870 | 32x32 | Refresh's button |
| RefreshOn | 5880 | 32x32 | Pressed Refresh's button |
| Up | 5950 | 20x16 | 通常のPageUpボタン |
| UpOn | 5960 | 20x16 | 押されたPageUpボタン |
| UpOff | 5970 | 20x16 | 無効になったPageUpボタン |
| CardInfo | 5980 | 32x32 | CardInfo's button |
| CardInfoOn | 5990 | 32x32 | Pressed CardInfo's button |
| Dn | 6050 | 20x16 | 通常のPageDownボタン |
| DnOn | 6060 | 20x16 | 押されたPageDownボタン |
| DnOff | 6070 | 20x16 | 無効になったPageDownボタン |
| Backlight | 6080 | 32x32 | Backlight's button |
| BacklightOn | 6090 | 32x32 | Pressed Backlight's button |
| Battery | 6150 | 52x18 | バッテリアイコン |
| Battery2 | 6170 | 10x18 | Battery's small Icon |
| Time | 6250 | 50x16 | タイム背景 |
| Cate | 6350 | 60x16 | カテゴリの背景 |
| Path | 6370 | 24x24 | Path's Icon |
| DOC | 6450 | 20x22 | 通常のDOCボタン(バージョン2.2では削除されました) |
| DOCOn | 6460 | 20x22 | 押されたDOCボタン(バージョン2.2では削除されました) |
| PGP | 6550 | 20x22 | 通常のPGPボタン(バージョン2.2では削除されました) |
| PGPOn | 6560 | 20x22 | 押されたPGPボタン(バージョン2.2では削除されました) |
| Mem | 6650 | 48x18 | メモリアイコン |
| Mem2 | 6670 | 10x18 | Memory's small Icon |
| HideCtl | 6750 | 18x18 | 通常のツールバーを隠すボタン |
| HideCtlOn | 6760 | 18x18 | 押されたツールバーを隠すボタン |
| CateTab | 6950 | 40x16 | カテゴリ1ボタン(バージョン2.2では削除されました) |
| CateTab2 | 6960 | 76x16 | カテゴリ2ボタン(バージョン2.2では削除されました) |
| CateTab3 | 6970 | 160x16 | カテゴリ3ボタン(バージョン2.2では削除されました) |
| Close | 7050 | 32x18 | 通常のCloseボタン |
| CloseOn | 7060 | 32x18 | 押されたCloseボタン |
| Font | 7150 | 32x18 | 通常のFontボタン |
| FontOn | 7160 | 32x18 | 押されたFontボタン |
| Index | 7250 | 32x18 | 通常のIndexボタン |
| IndexOn | 7260 | 32x18 | 押されたIndexボタン |
| First | 7350 | 14x18 | 通常の最初ページのボタン |
| FirstOn | 7360 | 14x18 | 押された最初ページのボタン |
| GetMark | 7450 | 14x18 | 通常のゲットブックマークボタン |
| GetMarkOn | 7460 | 14x18 | 押されたゲットブックマークボタン |
| SetMark | 7550 | 14x18 | 通常のセットブックマークボタン |
| SetMarkOn | 7560 | 14x18 | 押されたセットブックマークボタン |
| Last | 7650 | 14x18 | 通常の最終ページのボタン |
| LastOn | 7660 | 14x18 | 押された最終ページのボタン |
| Article | 7750 | 56x14 | ページ番号表示ボタン |
| CheckBox | 7850 | 22x22 | Icon View Check Box |
| CheckBoxOn | 7860 | 22x22 | Pressed Icon View Check Box |
| LnchCheckBox | 7950 | 12x12 | List View Check Box |
| LnchCheckBoxOn | 7960 | 12x12 | Pressed List View Check Box |
Category Tag's icon
| Resource Name | Resource ID | Size | Description |
| CateTagStrTop | 8050 | 60x22 | Category Tag Top Back Icon |
| CateTagStrTopOn | 8055 | 60x22 | Selected Category Tag Top Back Icon |
| CateTagStrBottom | 8060 | 60x22 | Category Tag Bottom Back Icon |
| CateTagStrBottomOn | 8065 | 60x22 | Selected Category Tag Bottom Back Icon |
| CateTagStrLeft | 8070 | 60x22 | Category Tag Left Back Icon |
| CateTagStrLeftOn | 8075 | 60x22 | Selected Category Tag Left Back Icon |
| CateTagStrRight | 8080 | 60x22 | Category Tag Right Back Icon |
| CateTagStrRightOn | 8085 | 60x22 | Selected Category Tag Right Back Icon |
| CateTagIconTop | 8090 | 32x24 | Category Icon Tag Top Back Icon |
| CateTagIconTopOn | 8095 | 32x24 | Selected Category Icon Tag Top Back Icon |
| CateTagIconBottom | 8150 | 32x24 | Category Icon Tag Bottom Back Icon |
| CateTagIconButtomOn | 8155 | 32x24 | Selected Category Icon Tag Bottom Back Icon |
| CateTagIconLeft | 8160 | 32x24 | Category Icon Tag Left Back Icon |
| CateTagIconLeftOn | 8165 | 32x24 | Selected Category Icon Tag Left Back Icon |
| CateTagIconRight | 8170 | 32x24 | Category Icon Tag Right Back Icon |
| CateTagIconRightOn | 8175 | 32x24 | Selected Category Icon Tag Right Back Icon |
| TagIcon1 | 8550 | 22x22 | Tag1 Icon |
| TagIcon2 | 8555 | 22x22 | Tag2 Icon |
| TagIcon3 | 8560 | 22x22 | Tag3 Icon |
| TagIcon4 | 8565 | 22x22 | Tag4 Icon |
| TagIcon5 | 8570 | 22x22 | Tag5 Icon |
| TagIcon6 | 8575 | 22x22 | Tag6 Icon |
| TagIcon7 | 8580 | 22x22 | Tag7 Icon |
| TagIcon8 | 8585 | 22x22 | Tag8 Icon |
| TagIcon9 | 8590 | 22x22 | Tag9 Icon |
| TagIcon10 | 8595 | 22x22 | Tag10 Icon |
| TagIcon11 | 8650 | 22x22 | Tag11 Icon |
| TagIcon12 | 8655 | 22x22 | Tag12 Icon |
| TagIcon13 | 8660 | 22x22 | Tag13 Icon |
| TagIcon14 | 8665 | 22x22 | Tag14 Icon |
| TagIcon15 | 8670 | 22x22 | Tag15 Icon |
| TagIcon16 | 8675 | 22x22 | Tag16 Icon |
| TagIcon17 | 8680 | 22x22 | Tag17 Icon |
| TagIcon18 | 8685 | 22x22 | Tag18 Icon |
| TagIcon19 | 8690 | 22x22 | Tag19 Icon |
| TagIcon20 | 8695 | 22x22 | Tag20 Icon |
| TagIcon21 | 8750 | 22x22 | Tag21 Icon |
| TagIcon22 | 8755 | 22x22 | Tag22 Icon |
| TagIcon23 | 8760 | 22x22 | Tag23 Icon |
| TagIcon24 | 8765 | 22x22 | Tag24 Icon |
| TagIcon25 | 8770 | 22x22 | Tag25 Icon |
| TagIcon26 | 8775 | 22x22 | Tag26 Icon |
| TagIcon27 | 8780 | 22x22 | Tag27 Icon |
| TagIcon28 | 8785 | 22x22 | Tag28 Icon |
| TagIcon29 | 8790 | 22x22 | Tag29 Icon |
| TagIcon30 | 8795 | 22x22 | Tag30 Icon |
| TagIcon31 | 8850 | 22x22 | Tag31 Icon |
| TagIcon32 | 8855 | 22x22 | Tag32 Icon |
アプリケーションアイコン
| リソース名称 | リソースID | サイズ | 説明 |
| Address | 9000 | 22x22 | 「アドレス帳」アイコン |
| AddressHiRes | 9002 | 44x44 | 「アドレス帳」ハイレゾアイコン |
| Calc | 9010 | 22x22 | 「電卓」アイコン |
| CalcHiRes | 9012 | 44x44 | 「電卓」ハイレゾアイコン |
| CardInfo | 9020 | 22x22 | 「カード情報」アイコン |
| CardInfoHiRes | 9022 | 44x44 | 「カード情報」ハイレゾアイコン |
| DataBook | 9030 | 22x22 | 「予定表」アイコン |
| DataBookHiRes | 9032 | 44x44 | 「予定表」ハイレゾアイコン |
| Dict | 9040 | 22x22 | 「辞書」アイコン |
| DictHiRes | 9042 | 44x44 | 「辞書」ハイレゾアイコン |
| Expense | 9050 | 22x22 | 「支払いメモ」アイコン |
| ExpenseHiRes | 9052 | 44x44 | 「支払いメモ」ハイレゾアイコン |
| Launcher | 9060 | 22x22 | 「アプリケーションの終了」アイコン |
| LauncherHiRes | 9062 | 44x44 | 「アプリケーションの終了」ハイレゾアイコン |
| 9070 | 22x22 | 「メール」アイコン | |
| MailHiRes | 9072 | 44x44 | 「メール」ハイレゾアイコン |
| MemPad | 9080 | 22x22 | 「メモ帳」アイコン |
| MemPadHiRes | 9082 | 44x44 | 「メモ帳」ハイレゾアイコン |
| Prefs | 9090 | 22x22 | 「環境設定」アイコン |
| PrefsHiRes | 9092 | 44x44 | 「環境設定」ハイレゾアイコン |
| Security | 9100 | 22x22 | 「データ保護」アイコン |
| SecurityHiRes | 9102 | 44x44 | 「データ保護」ハイレゾアイコン |
| Welcome | 9110 | 22x22 | 「初期設定」アイコン |
| WelcomeHiRes | 9112 | 44x44 | 「初期設定」ハイレゾアイコン |
| HotSync | 9120 | 22x22 | 「ホットシンク」アイコン |
| HotSyncHiRes | 9122 | 44x44 | 「ホットシンク」ハイレゾアイコン |
| ToDo | 9130 | 22x22 | 「ToDo」アイコン |
| ToDoHiRes | 9132 | 44x44 | 「ToDo」ハイレゾアイコン |
| ATOK | 9140 | 22x22 | 「ATOK」アイコン |
| ATOKHiRes | 9142 | 44x44 | 「ATOK」ハイレゾアイコン |
| PGPocket | 9150 | 22x22 | 「PG Pocket」アイコン |
| PGPocketHiRes | 9152 | 44x44 | 「PG Pocket」ハイレゾアイコン |
| MSAutoRun | 9160 | 22x22 | 「MS AutoRun」アイコン |
| MSAutoRunHiRes | 9162 | 44x44 | 「MS AutoRun」ハイレゾアイコン |
| MSGate | 9170 | 22x22 | 「MS Gate」アイコン |
| MSGateHiRes | 9172 | 44x44 | 「MS Gate」ハイレゾアイコン |
| MSImport | 9180 | 22x22 | 「MS Import」アイコン |
| MSImportHires | 9182 | 44x44 | 「MS Import」ハイレゾアイコン |
| CLIERemote | 9190 | 22x22 | 「CLIE Remote」アイコン |
| CLIERemoteHires | 9192 | 44x44 | 「CLIE Remote」ハイレゾアイコン |
| AudioPlay | 9200 | 22x22 | 「AudioPlay」アイコン |
| AudioPlayHires | 9202 | 44x44 | 「AudioPlay」ハイレゾアイコン |
| WaClock | 9210 | 22x22 | 「WaClock」アイコン |
| WaClockHires | 9212 | 44x44 | 「WaCLock」ハイレゾアイコン |
| CLIEDemo | 9220 | 22x22 | 「CLIE Demo」アイコン |
| CLIEDemoHires | 9222 | 44x44 | 「CLIE Demo」ハイレゾアイコン |
| MSBackup | 9230 | 22x22 | 「MS Backup」アイコン |
| MSBackupHires | 9232 | 44x44 | 「MS Backup」ハイレゾアイコン |
| CLIEPaint | 9240 | 22x22 | 「CLIE Paint」アイコン |
| CLIEPaintHires | 9242 | 44x44 | 「CLIE Paint」ハイレゾアイコン |
| PhotoStand | 9250 | 22x22 | 「Photo Stand」アイコン |
| PhotoStandHires | 9252 | 44x44 | 「Photo Stand」ハイレゾアイコン |
| SoundUtili | 9260 | 22x22 | 「Sound Utility」アイコン |
| SoundUtiliHires | 9262 | 44x44 | 「Sound Utility」ハイレゾアイコン |
| GMovie | 9270 | 22x22 | 「gMovie」アイコン |
| GMovieHires | 9272 | 44x44 | 「gMovie」ハイレゾアイコン |
| CFUtility | 9280 | 22x22 | [CFUtility] icon |
| CFUtilityHires | 9282 | 44x44 | [CFUtility] Hi-res icon |
| CLIEAlbum | 9290 | 22x22 | [CLIE Album] icon |
| CLIEAlbumHires | 9292 | 44x44 | [CLIE Album] Hi-res icon |
| CLIECAMERA | 9300 | 22x22 | [CLIE Camera] icon |
| CLIECAMERAHires | 9302 | 44x44 | [CLIE Camera] Hi-res icon |
| CLIEFILES | 9310 | 22x22 | [CLIE Files] icon |
| CLIEFILESHires | 9312 | 44x44 | [CLIE Files] Hi-res icon |
| CLIEMEMO | 9320 | 22x22 | [CLIE Memo] icon |
| CLIEMEMOHires | 9322 | 44x44 | [CLIE Memo] Hi-res icon |
| CLIEVIEW | 9330 | 22x22 | [CLIE View] icon |
| CLIEVIEWHires | 9332 | 44x44 | [CLIE View] Hi-res icon |
| FLASHPLAY | 9340 | 22x22 | [Flash Play] icon |
| FLASHPLAYHires | 9342 | 44x44 | [Flash Play] Hi-res icon |
| MOVIEPLAY | 9350 | 22x22 | [Movie Play] icon |
| MOVIEPLAYHires | 9352 | 44x44 | [Movie Play] Hi-res icon |
| MOVIEREC | 9360 | 22x22 | [Movie Record] icon |
| MOVIERECHires | 9362 | 44x44 | [Movie Record] Hi-res icon |
| PHOTOEDIT | 9370 | 22x22 | [Photo Edit] icon |
| PHOTOEDITHires | 9372 | 44x44 | [Photo Edit] Hi-res icon |
| VOICEREC | 9380 | 22x22 | [Voice Record] icon |
| VOICERECHires | 9382 | 44x44 | [Voice Record] Hi-res icon |