YiShow Skin v2.2
YiShow Skin 的特征
YiShow 可以通过更换SKIN文件,来达到更换GUI的目的。可以更换的包括:
1. 按钮
2. Title Bar,Tool Bar
3. 标准程序图标
YiShow 的 SKIN 具有以下点:
1. 可更换的部分为GUI的Bitmap
2. 位置和大小是固定的
3. 只能使用PalmOS3.5的固定色版
制作YiShow Skin
制作YiShow Skin,和制作一般的PRC 文件一样,通过开发工具完成。这里介绍用CodeWarrior制作YiShow Skin的方法。详细请看附带的YiShow Skin Project。这个Project是用CodeWarrior for PalmOS v7.0做的。
YiShow Skin 由众多的位图资源(BitmapFamily + Bitmap)组成的。自制Skin,只要简单的更换附带的YiShow Skin Project的Bitmap资源,然后重新编译生成新的Prc文件就可以了,可以编辑的资源请参见下表:
YiShow Explorer 从v4.5开始支持16bit高彩色ICON。如果想在SKIN中增加高彩色的支持,只要在该ICON的BitmapFamily中增加高彩色Bitmap即可,增加方法如下:
1、目前为了编辑上的方便,BitmapFamilyID和BitmapID的ID是一样的,比如工具条,都是4150。
2、打开BitmapFamily就可以发现,每个BitmapFamily已经登录好了8bit256色的Bitmap了。
3、在登录好的8bit256色的Bitmap下面,再增加一个16bit高彩色的Bitmap,ID推荐使用8bit256色BitmapID + 5。工具条的时候,16bit高彩色的ID就成了4155。
4、按下Create按钮,就会自动生成了一个16bit高彩色的Bitmap了。
5、剩下的就是编辑16bit高彩色Bitmap了。
6、即使增加了16bit高彩色的Bitmap,也要保留8bit256色的Bitmap。
如果想部分地使用Skin的图表及按钮,剩下的用YiShow本身带的资源,则可以在Skin Project中只留下要使用的图表及按钮资源,把其他的都删除,则YiShow会把在Skin中没有定义的图表及按钮,用YiShow本身带的资源来代替。
制作YiShow Skin,还要注意以下几点:
1. 数据库名必须为YiShowSkin
2. Creator为YiSu
3. Type为skin
4. 版本为200
** 这些设定,在Sample Project上已经都设定好了**
YiShow Skin 位图资源表
文件类型图标
| 资源名称 | 资源ID | 尺寸 | 说明 |
| Text | 1050 | 16x16 | Doc/MeDoc/Text(扩展名pdb/prc/txt)文件的小图标 |
| TextFile | 1060 | 22x22 | Doc/MeDoc/Text(扩展名pdb/prc/txt)文件的大图标 |
| TextFileHires | 1070 | 44x44 | Doc/MeDoc/Text(扩展名pdb/prc/txt)文件的高分辨图标 |
| Music | 1150 | 16x16 | MP3/ATARC3/MIDI(扩展名mp3/msa/mid)文件的小图标 |
| MusicFile | 1160 | 22x22 | MP3/ATARC3/MIDI(扩展名mp3/msa/mid)文件的大图标 |
| MusicFileHires | 1170 | 44x44 | MP3/ATARC3/MIDI(扩展名mp3/msa/mid)文件的高分辨图标 |
| Bmp | 1250 | 16x16 | BMP(扩展名bmp)文件的小图标 |
| BmpFile | 1260 | 22x22 | BMP(扩展名bmp)文件的大图标 |
| BmpFileHires | 1270 | 44x44 | BMP(扩展名bmp)文件的高分辨图标 |
| Pcx | 1350 | 16x16 | PCX(扩展名pcx)文件的小图标 |
| PcxFile | 1360 | 22x22 | PCX(扩展名pcx)文件的大图标 |
| PcxFileHires | 1370 | 44x44 | PCX(扩展名pcx)文件的高分辨图标 |
| Jpg | 1450 | 16x16 | JPEG(扩展名jpg)文件的小图标 |
| JpgFile | 1460 | 22x22 | JPEG(扩展名jpg)文件的大图标 |
| JpgFileHires | 1470 | 44x44 | JPEG(扩展名jpg)文件的高分辨图标 |
| Pgp | 1550 | 16x16 | PG Pocket(扩展名pdb/prc)文件的小图标 |
| PgpFile | 1560 | 22x22 | PG Pocket(扩展名pdb/prc)文件的大图标 |
| PgpFileHires | 1570 | 44x44 | PG Pocket(扩展名pdb/prc)文件的高分辨图标 |
| Gif | 1650 | 16x16 | GIF(扩展名gif)文件的小图标 |
| GifFile | 1660 | 22x22 | GIF(扩展名gif)文件的大图标 |
| GifFileHires | 1670 | 44x44 | GIF(扩展名gif)文件的高分辨图标 |
| Prc | 1750 | 16x16 | PRC/PDB(扩展名pdb/prc)文件的小图标 |
| PrcFile | 1760 | 22x22 | PRC/PDB(扩展名pdb/prc)文件的大图标 |
| PrcFileHires | 1770 | 44x44 | PRC/PDB(扩展名pdb/prc)文件的高分辨图标 |
| File | 1850 | 16x16 | 在上述中没有列出来的文件的小图标 |
| ArchFile | 1860 | 22x22 | 在上述中没有列出来的文件的大图标 |
| ArchFileHires | 1870 | 44x44 | 在上述中没有列出来的文件的高分辨图标 |
| Folder | 2050 | 16x16 | Open已经打开的文件目录 |
| Folder2 | 2150 | 16x16 | 上一个目录的小图标 |
| UpDir | 2160 | 22x22 | 上一个目录的大图标 |
| UpDirHires | 2170 | 44x44 | 上一个目录的高分辨图标 |
| Folder3 | 2250 | 16x16 | 目录的小图标 |
| SubDir | 2260 | 22x22 | 目录的大图标 |
| SubDirHires | 2270 | 44x44 | 目录的高分辨图标 |
| Charge | 2750 | 52x18 | 充电标志 |
| LnchFile | 2850 | 12x12 | palm/Launcher目录的文件标志 |
| ShortCut | 2950 | 12x12 | 短捷径文件标志 |
Title Bar & Status Bar
| 资源名称 | 资源ID | 尺寸 | 说明 |
| TitleBar | 4050 | 320x26 | Title Bar |
| TitleBarWide | 4060 | 480x26 | Title Bar(Wide) |
| ToolBar | 4150 | 320x38 | Tool Bar |
| ToolBarWide | 4160 | 480x38 | Status Bar(Wide) |
按钮
| 资源名称 | 资源ID | 尺寸 | 说明 |
| LnchDir | 4350 | 20x12 | 显示palm/Launcher目录内容的按钮(在版本2.2上已经删除) |
| LnchDirOn | 4360 | 20x12 | 按下时的显示palm/Launcher目录内容的按钮(在版本2.2上已经删除) |
| MsSmall | 4450 | 20x12 | 小MS按钮(在版本2.2上已经删除) |
| MsSmallOn | 4460 | 20x12 | 按下时的小MS按钮(在版本2.2上已经删除) |
| Info | 4550 | 16x16 | Info按钮 |
| InfoOn | 4560 | 16x16 | 按下时的Info按钮 |
| Menu | 4600 | 8x16 | 菜单按钮 |
| Before | 4750 | 16x16 | 前一个类别按钮 |
| BeforeOn | 4760 | 16x16 | 按下时的前一个类别按钮 |
| BeforeOff | 4770 | 16x16 | 无效的前一个类别按钮 |
| Next | 4850 | 16x16 | 后一个类别 |
| NextOn | 4860 | 16x16 | 按下时的后一个类别 |
| NextOff | 4870 | 16x16 | 无效的后一个类别 |
| Key | 4950 | 12x12 | Security按钮 |
| KeyOn | 4960 | 12x12 | 按下时的Security按钮 |
| Menu | 4970 | 32x32 | Menu's button |
| MenuOn | 4980 | 32x32 | Pressed Menu's button |
| Palm | 5050 | 32x32 | Palm按钮 |
| PalmOn | 5060 | 32x32 | 按下时的Palm按钮 |
| Prefs | 5070 | 32x32 | Preference's button |
| Prefs | 5080 | 32x32 | Pressed Preference's button |
| MS | 5150 | 32x32 | MS按钮 |
| MsOn | 5160 | 32x32 | 按下时的MS按钮 |
| Bright | 5170 | 32x32 | Bright's button |
| BrightOn | 5180 | 32x32 | Pressed Bright's button |
| Beam | 5250 | 32x32 | Beam按钮 |
| BeamOn | 5260 | 32x32 | 按下时的Beam按钮 |
| Lock | 5270 | 32x32 | Lock's button |
| LockOn | 5280 | 32x32 | Pressed Lock's button |
| Show | 5350 | 32x32 | Show按钮 |
| ShowOn | 5360 | 32x32 | 按下时的Show按钮 |
| Power | 5370 | 32x32 | Power's button |
| PowerOn | 5380 | 32x32 | Pressed Power's button |
| Copy | 5450 | 32x32 | Copy按钮 |
| CopyOn | 5460 | 32x32 | 按下时的Copy按钮 |
| Quick | 5470 | 32x32 | Quick's button |
| QuickOn | 5480 | 32x32 | Pressed Quick's button |
| Del | 5550 | 32x32 | Del按钮 |
| DelOn | 5560 | 32x32 | 按下时的Del按钮 |
| Find | 5570 | 32x32 | Find's button |
| FindOn | 5580 | 32x32 | Pressed Find's button |
| BigIcon | 5650 | 32x32 | BigIcon按钮 |
| BigIconOn | 5660 | 32x32 | 按下时的BigIcon按钮 |
| SkinMana | 5670 | 32x32 | SkinMana's button |
| SkinManaOn | 5680 | 32x32 | Pressed Skinmana's button |
| SmaiiIcon | 5750 | 32x32 | SmallIcon按钮 |
| SmaiiIconOn | 5760 | 32x32 | 按下时的SmallIcon按钮 |
| Reset | 5770 | 32x32 | Reset's button |
| ResetOn | 5780 | 32x32 | Pressed Reset's button |
| ListIcon | 5850 | 32x32 | ListIcon按钮 |
| ListIconOn | 5860 | 32x32 | 按下时的ListIcon按钮 |
| Refresh | 5870 | 32x32 | Refresh's button |
| RefreshOn | 5880 | 32x32 | Pressed Refresh's button |
| Up | 5950 | 20x16 | PageUp按钮 |
| UpOn | 5960 | 20x16 | 按下时的PageUp按钮 |
| UpOff | 5970 | 20x16 | 无效状态的PageUp按钮 |
| CardInfo | 5980 | 32x32 | CardInfo's button |
| CardInfoOn | 5990 | 32x32 | Pressed CardInfo's button |
| Dn | 6050 | 20x16 | PageDown按钮 |
| DnOn | 6060 | 20x16 | 按下时的PageDown按钮 |
| DnOff | 6070 | 20x16 | 无效状态的PageDown按钮 |
| Backlight | 6080 | 32x32 | Backlight's button |
| BacklightOn | 6090 | 32x32 | Pressed Backlight's button |
| Battery | 6150 | 52x18 | 电池图标 |
| Battery2 | 6170 | 10x18 | Battery's small Icon |
| Time | 6250 | 50x16 | 时间背景 |
| Cate | 6350 | 60x16 | 类型背景 |
| Path | 6370 | 24x24 | Path's Icon |
| DOC | 6450 | 20x22 | DOC按钮(在版本2.2上已经删除) |
| DOCOn | 6460 | 20x22 | 按下时的DOC按钮(在版本2.2上已经删除) |
| PGP | 6550 | 20x22 | PGP按钮(在版本2.2上已经删除) |
| PGPOn | 6560 | 20x22 | 按下时的PGP按钮(在版本2.2上已经删除) |
| Mem | 6650 | 48x18 | 内存图标 |
| Mem2 | 6670 | 10x18 | Memory's small Icon |
| HideCtl | 6750 | 18x18 | 隐含工具条按钮 |
| HideCtlOn | 6760 | 18x18 | 按下时的隐含工具条按钮 |
| CateTab | 6950 | 40x16 | 类别1按钮(在版本2.2上已经删除) |
| CateTab2 | 6960 | 76x16 | 类别2按钮(在版本2.2上已经删除) |
| CateTab3 | 6970 | 160x16 | 类别3按钮(在版本2.2上已经删除) |
| Close | 7050 | 32x18 | Close按钮 |
| CloseOn | 7060 | 32x18 | 按下时的Close按钮 |
| Font | 7150 | 32x18 | Font按钮 |
| FontOn | 7160 | 32x18 | 按下时的Font按钮 |
| Index | 7250 | 32x18 | Index按钮 |
| IndexOn | 7260 | 32x18 | 按下时的Index按钮 |
| First | 7350 | 14x18 | 最初页按钮 |
| FirstOn | 7360 | 14x18 | 按下时的最初页按钮 |
| GetMark | 7450 | 14x18 | 跳到Bookmark页按钮 |
| GetMarkOn | 7460 | 14x18 | 按下时的跳到Bookmark按钮 |
| SetMark | 7550 | 14x18 | 设定Bookmark页按钮 |
| SetMarkOn | 7560 | 14x18 | 按下时的Bookmark页按钮 |
| Last | 7650 | 14x18 | 最后页按钮 |
| LastOn | 7660 | 14x18 | 按下时的最后页按钮 |
| Article | 7750 | 56x14 | 页显示按钮 |
| CheckBox | 7850 | 22x22 | Icon View Check Box |
| CheckBoxOn | 7860 | 22x22 | Pressed Icon View Check Box |
| LnchCheckBox | 7950 | 12x12 | List View Check Box |
| LnchCheckBoxOn | 7960 | 12x12 | Pressed List View Check Box |
Category Tag's icon
| Resource Name | Resource ID | Size | Description |
| CateTagStrTop | 8050 | 60x22 | Category Tag Top Back Icon |
| CateTagStrTopOn | 8055 | 60x22 | Selected Category Tag Top Back Icon |
| CateTagStrBottom | 8060 | 60x22 | Category Tag Bottom Back Icon |
| CateTagStrBottomOn | 8065 | 60x22 | Selected Category Tag Bottom Back Icon |
| CateTagStrLeft | 8070 | 60x22 | Category Tag Left Back Icon |
| CateTagStrLeftOn | 8075 | 60x22 | Selected Category Tag Left Back Icon |
| CateTagStrRight | 8080 | 60x22 | Category Tag Right Back Icon |
| CateTagStrRightOn | 8085 | 60x22 | Selected Category Tag Right Back Icon |
| CateTagIconTop | 8090 | 32x24 | Category Icon Tag Top Back Icon |
| CateTagIconTopOn | 8095 | 32x24 | Selected Category Icon Tag Top Back Icon |
| CateTagIconBottom | 8150 | 32x24 | Category Icon Tag Bottom Back Icon |
| CateTagIconButtomOn | 8155 | 32x24 | Selected Category Icon Tag Bottom Back Icon |
| CateTagIconLeft | 8160 | 32x24 | Category Icon Tag Left Back Icon |
| CateTagIconLeftOn | 8165 | 32x24 | Selected Category Icon Tag Left Back Icon |
| CateTagIconRight | 8170 | 32x24 | Category Icon Tag Right Back Icon |
| CateTagIconRightOn | 8175 | 32x24 | Selected Category Icon Tag Right Back Icon |
| TagIcon1 | 8550 | 22x22 | Tag1 Icon |
| TagIcon2 | 8555 | 22x22 | Tag2 Icon |
| TagIcon3 | 8560 | 22x22 | Tag3 Icon |
| TagIcon4 | 8565 | 22x22 | Tag4 Icon |
| TagIcon5 | 8570 | 22x22 | Tag5 Icon |
| TagIcon6 | 8575 | 22x22 | Tag6 Icon |
| TagIcon7 | 8580 | 22x22 | Tag7 Icon |
| TagIcon8 | 8585 | 22x22 | Tag8 Icon |
| TagIcon9 | 8590 | 22x22 | Tag9 Icon |
| TagIcon10 | 8595 | 22x22 | Tag10 Icon |
| TagIcon11 | 8650 | 22x22 | Tag11 Icon |
| TagIcon12 | 8655 | 22x22 | Tag12 Icon |
| TagIcon13 | 8660 | 22x22 | Tag13 Icon |
| TagIcon14 | 8665 | 22x22 | Tag14 Icon |
| TagIcon15 | 8670 | 22x22 | Tag15 Icon |
| TagIcon16 | 8675 | 22x22 | Tag16 Icon |
| TagIcon17 | 8680 | 22x22 | Tag17 Icon |
| TagIcon18 | 8685 | 22x22 | Tag18 Icon |
| TagIcon19 | 8690 | 22x22 | Tag19 Icon |
| TagIcon20 | 8695 | 22x22 | Tag20 Icon |
| TagIcon21 | 8750 | 22x22 | Tag21 Icon |
| TagIcon22 | 8755 | 22x22 | Tag22 Icon |
| TagIcon23 | 8760 | 22x22 | Tag23 Icon |
| TagIcon24 | 8765 | 22x22 | Tag24 Icon |
| TagIcon25 | 8770 | 22x22 | Tag25 Icon |
| TagIcon26 | 8775 | 22x22 | Tag26 Icon |
| TagIcon27 | 8780 | 22x22 | Tag27 Icon |
| TagIcon28 | 8785 | 22x22 | Tag28 Icon |
| TagIcon29 | 8790 | 22x22 | Tag29 Icon |
| TagIcon30 | 8795 | 22x22 | Tag30 Icon |
| TagIcon31 | 8850 | 22x22 | Tag31 Icon |
| TagIcon32 | 8855 | 22x22 | Tag32 Icon |
标准程序图标
| 资源名称 | 资源ID | 尺寸 | 说明 |
| Address | 9000 | 22x22 | [地址簿]图标 |
| AddressHires | 9002 | 44x44 | [地址簿]高分辨率图标 |
| Calc | 9010 | 22x22 | [计算器]图标 |
| CalcHires | 9012 | 44x44 | [计算器]高分辨率图标 |
| CardInfo | 9020 | 22x22 | [Card信息]图标 |
| CardInfoHires | 9022 | 44x44 | [Card信息]高分辨率图标 |
| DataBook | 9030 | 22x22 | [日程表]图标 |
| DataBookHires | 9032 | 44x44 | [日程表]高分辨率图标 |
| Dict | 9040 | 22x22 | [词典]图标 |
| DictHires | 9042 | 44x44 | [词典]高分辨率图标 |
| Expense | 9050 | 22x22 | [支付表]图标 |
| ExpenseHires | 9052 | 44x44 | [支付表]高分辨率图标 |
| Launcher | 9060 | 22x22 | [结束程序]图标 |
| LauncherHires | 9062 | 44x44 | [结束程序]高分辨率图标 |
| 9070 | 22x22 | [邮件]图标 | |
| MailHires | 9072 | 44x44 | [邮件]高分辨率图标 |
| MemPad | 9080 | 22x22 | [备忘录]图标 |
| MemPadHires | 9082 | 44x44 | [备忘录]高分辨率图标 |
| Prefs | 9090 | 22x22 | [环境设定]图标 |
| PrefsHires | 9092 | 44x44 | [环境设定]高分辨率图标 |
| Security | 9100 | 22x22 | [数据保护]图标 |
| SecurityHires | 9102 | 44x44 | [数据保护]高分辨率图标 |
| Welcome | 9110 | 22x22 | [初期设定]图标 |
| WelcomeHires | 9112 | 44x44 | [初期设定]高分辨率图标 |
| HotSync | 9120 | 22x22 | [同步]图标 |
| HotSyncHires | 9122 | 44x44 | [同步]高分辨率图标 |
| ToDo | 9130 | 22x22 | [ToDo]图标 |
| ToDoHires | 9132 | 44x44 | [ToDo]高分辨率图标 |
| ATOK | 9140 | 22x22 | [ATOK]图标 |
| ATOKHires | 9142 | 44x44 | [ATOK]高分辨率图标 |
| PG Pocket | 9150 | 22x22 | [PG Pocket]图标 |
| PG PocketHires | 9152 | 44x44 | [PG Pocket]高分辨率图标 |
| MS AutoRun | 9160 | 22x22 | [MS AutoRun]图标 |
| MS AutoRunHires | 9162 | 44x44 | [MS AutoRun]高分辨率图标 |
| MS Gate | 9170 | 22x22 | [MS Gate]图标 |
| MS GateHires | 9172 | 44x44 | [MS Gate]高分辨率图标 |
| MSImport | 9180 | 22x22 | [MS Import]图标 |
| MSImportHires | 9182 | 44x44 | [MS Import]高分辨率图标 |
| CLIERemote | 9190 | 22x22 | [CLIE Remote]图标 |
| CLIERemoteHires | 9192 | 44x44 | [CLIE Remote]高分辨率图标 |
| AudioPlay | 9200 | 22x22 | [AudioPlay]图标 |
| AudioPlayHires | 9202 | 44x44 | [AudioPlay]高分辨率图标 |
| WaClock | 9210 | 22x22 | [WaClock]图标 |
| WaClockHires | 9212 | 44x44 | [WaCLock]高分辨率图标 |
| CLIEDemo | 9220 | 22x22 | [CLIE Demo]图标 |
| CLIEDemoHires | 9222 | 44x44 | [CLIE Demo]高分辨率图标 |
| MSBackup | 9230 | 22x22 | [MS Backup]图标 |
| MSBackupHires | 9232 | 44x44 | [MS Backup]高分辨率图标 |
| CLIEPaint | 9240 | 22x22 | [CLIE Paint]图标 |
| CLIEPaintHires | 9242 | 44x44 | [CLIE Paint]高分辨率图标 |
| PhotoStand | 9250 | 22x22 | [Photo Stand]图标 |
| PhotoStandHires | 9252 | 44x44 | [Photo Stand]高分辨率图标 |
| SoundUtili | 9260 | 22x22 | [Sound Utility]图标 |
| SoundUtiliHires | 9262 | 44x44 | [Sound Utility]高分辨率图标 |
| GMovie | 9270 | 22x22 | [gMovie]图标 |
| GMovieHires | 9272 | 44x44 | [gMovie]高分辨率图标 |
| CFUtility | 9280 | 22x22 | [CFUtility] icon |
| CFUtilityHires | 9282 | 44x44 | [CFUtility] Hi-res icon |
| CLIEAlbum | 9290 | 22x22 | [CLIE Album] icon |
| CLIEAlbumHires | 9292 | 44x44 | [CLIE Album] Hi-res icon |
| CLIECAMERA | 9300 | 22x22 | [CLIE Camera] icon |
| CLIECAMERAHires | 9302 | 44x44 | [CLIE Camera] Hi-res icon |
| CLIEFILES | 9310 | 22x22 | [CLIE Files] icon |
| CLIEFILESHires | 9312 | 44x44 | [CLIE Files] Hi-res icon |
| CLIEMEMO | 9320 | 22x22 | [CLIE Memo] icon |
| CLIEMEMOHires | 9322 | 44x44 | [CLIE Memo] Hi-res icon |
| CLIEVIEW | 9330 | 22x22 | [CLIE View] icon |
| CLIEVIEWHires | 9332 | 44x44 | [CLIE View] Hi-res icon |
| FLASHPLAY | 9340 | 22x22 | [Flash Play] icon |
| FLASHPLAYHires | 9342 | 44x44 | [Flash Play] Hi-res icon |
| MOVIEPLAY | 9350 | 22x22 | [Movie Play] icon |
| MOVIEPLAYHires | 9352 | 44x44 | [Movie Play] Hi-res icon |
| MOVIEREC | 9360 | 22x22 | [Movie Record] icon |
| MOVIERECHires | 9362 | 44x44 | [Movie Record] Hi-res icon |
| PHOTOEDIT | 9370 | 22x22 | [Photo Edit] icon |
| PHOTOEDITHires | 9372 | 44x44 | [Photo Edit] Hi-res icon |
| VOICEREC | 9380 | 22x22 | [Voice Record] icon |
| VOICERECHires | 9382 | 44x44 | [Voice Record] Hi-res icon |